地区 |
干柿化粧箱 60サイズ |
2kgまで 80サイズ |
5kgまで 100サイズ |
10kgまで 120サイズ |
15kgまで 140dサイズ |
20kgまで 160サイズ |
北海道 | 1,270 | 1,490 | 1,730 | 1,950 | 2,190 | 2,410 |
南東北(青森、秋田、岩手) |
940 |
1,160 | 1,400 | 1,620 | 1,860 | 2,080 |
関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨) | 830 | 1,050 | 1,290 | 1,510 | 1,750 | 1,970 |
東京 | 830 | 1,050 | 1,290 | 1,510 | 1,750 | 1,970 |
信越(新潟、長野) | 830 | 1,050 | 1,290 | 1,510 | 1,750 | 1,970 |
北陸(富山、石川、福井) | 830 | 1,050 | 1,290 | 1,510 | 1,750 | 1,970 |
中部(静岡、愛知、、三重、岐阜) | 830 | 1,050 | 1,290 | 1,510 | 1,750 | 1,970 |
関西(大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫) | 940 | 1,160 | 1,400 | 1,620 | 1,860 | 2,080 |
中国(岡山、広島、山口、鳥取、島根) | 1,050 | 1,270 | 1,510 | 1,730 | 1,970 | 2,190 |
四国(香川、徳島、愛媛、高知) | 1,150 | 1,370 | 1,610 | 1,830 | 2,070 | 2,290 |
九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) | 1,270 | 1,490 | 1,730 | 1,950 | 2,190 | 2,410 |
沖縄 | 1,480 | 2,030 | 2,600 | 3,150 | 3,720 |
4,270 |
クール便加算 | 220 | 220 | 330 | 660 | - | - |
商品総額 | 1万円未満 | 1万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | 10万円未満 | |
コレクトサービス手数料 | 330 | 440 | 440 | 660 | 660 |